Personalizari calendare cu imagini si calendare triptice
Nr. buc | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
1 culoare | 0.316 | 0.186 | 0.143 | 0.122 | 0.109 | 0.100 | 0.094 | 0.090 | 0.086 | 0.083 | 0.075 | 0.070 |
2 culori | 0.484 | 0.271 | 0.200 | 0.165 | 0.144 | 0.129 | 0.119 | 0.112 | 0.106 | 0.101 | 0.087 | 0.080 |
3 culori | 0.653 | 0.356 | 0.257 | 0.208 | 0.178 | 0.158 | 0.144 | 0.134 | 0.126 | 0.119 | 0.099 | 0.089 |
4 culori | 0.821 | 0.441 | 0.314 | 0.251 | 0.213 | 0.187 | 0.169 | 0.156 | 0.145 | 0.137 | 0.111 | 0.099 |
Personalizari calendare de birou
Nr. buc | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
1 culoare | 0.451 | 0.271 | 0.211 | 0.181 | 0.163 | 0.151 | 0.143 | 0.136 | 0.131 | 0.127 | 0.115 | 0.109 |
2 culori | 0.620 | 0.356 | 0.268 | 0.224 | 0.198 | 0.181 | 0.168 | 0.159 | 0.151 | 0.145 | 0.128 | 0.119 |
3 culori | 0.789 | 0.441 | 0.325 | 0.268 | 0.233 | 0.210 | 0.193 | 0.181 | 0.171 | 0.163 | 0.140 | 0.129 |
4 culori | 0.957 | 0.526 | 0.382 | 0.311 | 0.268 | 0.239 | 0.218 | 0.203 | 0.191 | 0.181 | 0.153 | 0.138 |
Preturile sunt exprimate in Euro / buc si nu includ TVA.
- PRETURILE PERSONALIZARII CALENDARELOR AU CARACTER ORIENTATIV.
- PRETUL FINAL SE CALCULEAZA IN FUNCTIE DE VALOAREA COMENZII, TIRAJ SI COMPLEXITATEA PERSONALIZARII.
- PENTRU OFERTA DE PRET CONTACTATI UN AGENT DE VANZARI.